サイエンスラボ

秋田大学総合環境理工学部では、高校生を対象に「サイエンスラボ」を実施いたします。
高度で先端的な分析機器や手法を用いて、総合環境理工学部で現在取り組んでいる研究につながる実験・実習を体験することができます。
入学前に秋田大学で実験を体験してみませんか。
ご希望の方は、『「サイエンスラボ」申込書兼確認書 』を記入の上、高校を通じてE-mailまたはFaxにて下記宛先までお申し込みください。
なお、日時については準備の都合により、ご相談させていただくことがございますのでご了承願います。
秋田大学総合環境理工学部 広報・企画担当 TEL : 018-889-2318 FAX : 018-889-2300 E-mail : kokoki@jimu.akita-u.ac.jp |
「サイエンスラボ」テーマ一覧
No. | テーマ | 学科 | コース | 所要時間 |
1 | 免疫細胞を識別して観察・測定しよう | 応用化学生物学科 | 生物学コース | 3.5時間 |
2 | 蛍光ペンの色素を作ってみよう | 応用化学生物学科 | 応用化学コース | 1.5時間 |
3 | 水道水中の鉄の定量に関する実験 | 応用化学生物学科 | 応用化学コース | 1.5時間 |
4 | 水の色が消える!魔法の粉の正体は? | 応用化学生物学科 | 応用化学コース | 1.5時間 |
5 | 花と野菜に見出すフィボナッチ数 | 環境数物科学科 | 数理科学・地球環境学コース | 2時間程度 |
6 | 元素を測定して周期表を理解しよう | 環境数物科学科 | 数理科学・地球環境学コース | 1.5〜3時間程度 |
7 | 4次元の世界をのぞいてみよう〜正120胞体に挑戦〜 | 環境数物科学科 | 数理科学・地球環境学コース | 3~3.5時間程度 |
8 | 情報記録されたカードの磁区を観察してみよう | 環境数物科学科 | 機能デバイス物理コース | 1.5時間 |
9 | ビスマス結晶の形と色の秘密を探ろう | 社会システム工学科 | モビリティコース | 3.5時間 |
10 | 鋳造による材料加工を体験してみよう | 社会システム工学科 | モビリティコース | 1.5〜3時間程度 |
11 | 合金や複合材料の仕組みを体験してみよう | 社会システム工学科 | モビリティコース | 3.5時間 |
12 | リチウムイオン電池つくってみませんか | 社会システム工学科 | 電気システムコース | 3時間程度 |
13 | 3D構造解析シミュレーションを体験しよう | 社会システム工学科 | 社会基盤コース | 2時間 |
14 | 魚ロボットで学ぶ効率的な泳ぎ方のひみつ | 社会システム工学科 | 社会基盤コース | 2時間 |
15 | 土のせん断強さを測定しよう | 社会システム工学科 | 社会基盤コース | 2時間 |
16 | 身近な問題を数理最適化で解決してみよう | 社会システム工学科 | 社会基盤コース | 1.5時間 |
17 | コンクリートを造ってみよう | 社会システム工学科 | 社会基盤コース | 1.5~2時間 |
18 | 石を溶かして擬似的な地下水をつくってみよう | 社会システム工学科 | 社会基盤コース | 1.5~2時間 |
また、「こんな実験・実習がしてみたい!」等のご希望がありましたらお知らせください。
サイエンスラボの様子から
土木環境工学コース『3D構造解析シミュレーションを体験しよう』


材料理工学コース『ビスマス結晶の形と色の秘密を探ろう』

